Prop firms
Did they pay?
Payout reports from traders for 24 prop firms. Every report is read by a moderator before it shows. They're trader accounts, not checked with the firm, so treat them as signals to dig further, not proof.
| Firm | Reports | Paid in full | Part / denied | Waiting | Median days |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital | 0 | – | – | – | – |
| Apex Trader Funding | 0 | – | – | – | – |
| AquaFunded | 0 | – | – | – | – |
| Audacity Capital | 0 | – | – | – | – |
| Blue Guardian | 0 | – | – | – | – |
| BrightFunded | 0 | – | – | – | – |
| City Traders Imperium | 0 | – | – | – | – |
| E8 Markets | 0 | – | – | – | – |
| Earn2Trade | 0 | – | – | – | – |
| Fintokei | 0 | – | – | – | – |
| FTMO | 0 | – | – | – | – |
| Funded Trading Plus | 0 | – | – | – | – |
| FundedNext | 0 | – | – | – | – |
| FundingPips | 0 | – | – | – | – |
| FXIFY | 0 | – | – | – | – |
| Goat Funded Trader | 0 | – | – | – | – |
| Hola Prime | 0 | – | – | – | – |
| Instant Funding | 0 | – | – | – | – |
| Lux Trading Firm | 0 | – | – | – | – |
| Maven Trading | 0 | – | – | – | – |
| MyFundedFX | 0 | – | – | – | – |
| Take Profit Trader | 0 | – | – | – | – |
| The5ers | 0 | – | – | – | – |
| Topstep | 0 | – | – | – | – |
Report a payout
User-reported. Not advice. Info may be out of date or wrong. Always check with the regulator before you trade.