Regulators
69 regulators. Check them yourself.
Each regulator's official register, warning list and complaints page in one place. A licence from one country does not protect you in another. Info may be out of date or wrong. Always check with the regulator.
Africa
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| FSA Seychelles Financial Services Authority | 🇸🇨 Seychelles | 42 | – | Register ↗ · Complain |
| FSC Mauritius Financial Services Commission | 🇲🇺 Mauritius | 40 | – | Register ↗ · Complain |
| FSCA Financial Sector Conduct Authority | 🇿🇦 South Africa | 36 | – | Register ↗ · Complain |
| CMA Kenya Capital Markets Authority | 🇰🇪 Kenya | 13 | – | Register ↗ · Complain |
| MISA Mwali International Services Authority | 🇰🇲 Comoros (Mohéli) | 2 | – | Register ↗ · Complain |
| AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux | 🇲🇦 Morocco | – | – | Register ↗ · Complain |
| CMA Uganda Capital Markets Authority | 🇺🇬 Uganda | – | – | Register ↗ · Complain |
| FRA Egypt Financial Regulatory Authority | 🇪🇬 Egypt | – | – | Register ↗ · Complain |
| NAMFISA Namibia Financial Institutions Supervisory Authority | 🇳🇦 Namibia | – | – | Register ↗ · Complain |
| SEC Ghana Securities and Exchange Commission | 🇬🇭 Ghana | – | – | Register ↗ · Complain |
| SEC Nigeria Securities and Exchange Commission | 🇳🇬 Nigeria | – | – | Register ↗ · Complain |
Europe
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 Cyprus | 60 | 206 | Register ↗ · Complain |
| FCA Financial Conduct Authority | 🇬🇧 United Kingdom | 34 | – | Register ↗ · Complain |
| CBI Central Bank of Ireland | 🇮🇪 Ireland | 2 | – | Register ↗ · Complain |
| FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority | 🇨🇭 Switzerland | 2 | – | Register ↗ · Complain |
| CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários | 🇵🇹 Portugal | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| Danish FSA Finanstilsynet (Danish FSA) | 🇩🇰 Denmark | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| EFSA Finantsinspektsioon (Estonian FSA) | 🇪🇪 Estonia | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| KNF Polish Financial Supervision Authority | 🇵🇱 Poland | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| AFM Authority for the Financial Markets | 🇳🇱 Netherlands | – | – | Register ↗ · Complain |
| AMF Autorité des marchés financiers | 🇫🇷 France | – | 120 | Register ↗ · Complain |
| BaFin Federal Financial Supervisory Authority | 🇩🇪 Germany | – | – | Register ↗ · Complain |
| CNB Czech National Bank | 🇨🇿 Czech Republic | – | – | Register ↗ · Complain |
| CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores | 🇪🇸 Spain | – | – | Register ↗ · Complain |
| CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | 🇮🇹 Italy | – | 24 | Register ↗ · Complain |
| CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier | 🇱🇺 Luxembourg | – | – | Register ↗ · Complain |
| FI Finansinspektionen (Sweden) | 🇸🇪 Sweden | – | – | Register ↗ · Complain |
| Finanstilsynet Finanstilsynet (Norway) | 🇳🇴 Norway | – | – | Register ↗ · Complain |
| FMA Austria Financial Market Authority (Austria) | 🇦🇹 Austria | – | – | Register ↗ · Complain |
| FSMA Financial Services and Markets Authority | 🇧🇪 Belgium | – | – | Register ↗ · Complain |
| HCMC Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 Greece | – | – | Register ↗ · Complain |
| MFSA Malta Financial Services Authority | 🇲🇹 Malta | – | – | Register ↗ · Complain |
Middle East
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| SCA Securities and Commodities Authority | 🇦🇪 UAE | 9 | – | Register ↗ · Complain |
| DFSA Dubai Financial Services Authority | 🇦🇪 UAE (DIFC) | 7 | – | Register ↗ · Complain |
| FSRA ADGM Financial Services Regulatory Authority (ADGM) | 🇦🇪 UAE (Abu Dhabi) | 2 | – | Register ↗ · Complain |
| CBB Central Bank of Bahrain | 🇧🇭 Bahrain | – | – | Register ↗ · Complain |
| CMA Saudi Capital Market Authority | 🇸🇦 Saudi Arabia | – | – | Register ↗ · Complain |
| JSC Jordan Securities Commission | 🇯🇴 Jordan | – | – | Register ↗ · Complain |
| QFCRA Qatar Financial Centre Regulatory Authority | 🇶🇦 Qatar | – | – | Register ↗ · Complain |
Asia-Pacific
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| ASIC Australian Securities and Investments Commission | 🇦🇺 Australia | 39 | 4,615 | Register ↗ · Complain |
| JFSA Financial Services Agency | 🇯🇵 Japan | 11 | – | Register ↗ · Complain |
| VFSC Vanuatu Financial Services Commission | 🇻🇺 Vanuatu | 10 | – | Register ↗ · Complain |
| FMA NZ Financial Markets Authority | 🇳🇿 New Zealand | 5 | – | Register ↗ · Complain |
| Labuan FSA Labuan Financial Services Authority | 🇲🇾 Malaysia (Labuan) | 3 | – | Register ↗ · Complain |
| MAS Monetary Authority of Singapore | 🇸🇬 Singapore | 3 | – | Register ↗ · Complain |
| Bappebti Commodity Futures Trading Regulatory Agency | 🇮🇩 Indonesia | – | – | Register ↗ · Complain |
| FSC Korea Financial Services Commission | 🇰🇷 South Korea | – | – | Register ↗ · Complain |
| OJK Otoritas Jasa Keuangan | 🇮🇩 Indonesia | – | – | Register ↗ · Complain |
| SC Malaysia Securities Commission Malaysia | 🇲🇾 Malaysia | – | – | Register ↗ · Complain |
| SEBI Securities and Exchange Board of India | 🇮🇳 India | – | – | Register ↗ · Complain |
| SEC Philippines Securities and Exchange Commission | 🇵🇭 Philippines | – | – | Register ↗ · Complain |
| SEC Thailand Securities and Exchange Commission | 🇹🇭 Thailand | – | – | Register ↗ · Complain |
| SFC Securities and Futures Commission | 🇭🇰 Hong Kong | – | – | Register ↗ · Complain |
Americas
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| CFTC Commodity Futures Trading Commission | 🇺🇸 United States | 4 | 284 | Register ↗ · Complain |
| CIRO Canadian Investment Regulatory Organization | 🇨🇦 Canada | 4 | – | Register ↗ · Complain |
| NFA National Futures Association | 🇺🇸 United States | 3 | – | Register ↗ · Complain |
| CNAD Comisión Nacional de Activos Digitales | 🇸🇻 El Salvador | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| SEC Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 United States | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores | 🇲🇽 Mexico | – | – | Register ↗ · Complain |
| CNV Comisión Nacional de Valores | 🇦🇷 Argentina | – | – | Register ↗ · Complain |
| CSA Canadian Securities Administrators | 🇨🇦 Canada | – | 5,107 | Register ↗ · Complain |
| CVM Comissão de Valores Mobiliários | 🇧🇷 Brazil | – | – | Register ↗ · Complain |
| SFC Colombia Superintendencia Financiera de Colombia | 🇨🇴 Colombia | – | – | Register ↗ · Complain |
Caribbean
| Regulator | Country | Brokers in our list | Warnings we carry | Links |
|---|---|---|---|---|
| FSC BVI Financial Services Commission | 🇻🇬 British Virgin Islands | 8 | – | Register ↗ · Complain |
| SCB Securities Commission of The Bahamas | 🇧🇸 Bahamas | 6 | – | Register ↗ · Complain |
| FSC Belize Financial Services Commission | 🇧🇿 Belize | 5 | – | Register ↗ · Complain |
| CIMA Cayman Islands Monetary Authority | 🇰🇾 Cayman Islands | 4 | – | Register ↗ · Complain |
| CBCS Central Bank of Curaçao and Sint Maarten | 🇨🇼 Curaçao | 1 | – | Register ↗ · Complain |
| FSA SVG Financial Services Authority | 🇻🇨 St Vincent and the Grenadines | – | – | Register ↗ · Complain |
Lost money and someone offers to get it back for a fee? Read recovery scams first.